Umschlags-
ergebnisse.

Übersicht PORT OF KIEL
im Jahr 2024.

Umschlagsleistung 2023 2024 +/- Stück +/- Prozent
Gesamtumschlag 7.898.906 7.600.966 - 297.940 - 3,8 %
Massengut in Tonnen 1.473.248 1.318.467 - 265.781 - 10,5 %
Stückgut in Tonnen 6.425.658 6.282.499 - 143.159 - 2,2 %
davon Fährverkehr 6.380.426 6.225.030 - 155.396 - 2,4 %
an PORT OF KIEL-Anlagen 7.665.978 7.351.304 - 314.674 - 4,1 %
 

 
Ladungseinheiten 2023 2024 +/- Stück +/- Prozent
Ladungseinheiten ges. 228.743      
Im-/Ex.-Fahrzeuge 19.957 14.873 - 5.084 - 25,5 %
Busse 7.412 6.038 - 1.374 - 18,5 %
Lkw und Trailer 182.555 178.398 - 4.157 - 2,2 %
Container (in TEU) 18.819 17.782 - 1.037 - 5,5 %
 

 
Kombinierter Verkehr 2023 2024 +/- Stück +/- Prozent
in Einheiten 21.672 13.248 - 8.400 - 38,9 %
 

Passagierverkehr 2023 2024 +/- Passagiere +/- Prozent
Summe Passagiere 2.824.318 2.738.500 - 154.247 - 5,3 %